Comparison
Retatrutide vs Semaglutide
Retatrutide alongside Semaglutide, compared on developer, mechanism, administration, development stage, trial population, reported efficacy, study duration and regulatory status.
Side by side
Comparison table
| Field | Retatrutide | Semaglutide |
|---|---|---|
| Developer | Eli Lilly and Company | Novo Nordisk |
| Mechanism | GLP-1 / GIP / Glucagon triple agonist | GLP-1 receptor agonist |
| Administration | Once-weekly subcutaneous | Once-weekly subcutaneous or oral |
| Development Stage | Phase 3 | Approved (obesity, type 2 diabetes) |
| Trial Population | Obesity ± type 2 diabetes | Obesity, type 2 diabetes, CV risk |
| Efficacy Data | ≈-24% at 48 weeks (Phase 2) | ≈-15% at 68 weeks (Phase 3) |
| Study Duration | 48–72 weeks | 68 weeks |
| Regulatory Status | Investigational | Approved |
Cross-trial comparisons should be interpreted cautiously because study populations, trial designs, treatment durations and endpoints may differ.